| 議 会 | 事 務 局 | 庶務係、議事係 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 企画調整課 | 秘書広報係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市 長 | 参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政、企画調整、防災、企業誘致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自律推進室 | 定住促進係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副市長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長岡地域広域行政組合派遣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 務 グループ |
まちづくり課 | 市民活動係、地域自治推進係、生涯学習推進係 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国体推進室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民交流センター | 施設管理係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公民館【6】 | 事業係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葛巻地区ふるさとセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟地区ふるさとセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化スポーツ振興室 | 文化振興係 | ※文化ホールは指定管理へ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合スポーツセンター | スポーツ振興係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 務 課 | 行政係、人事係、選挙係、管財係、情報管理係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民生活課 | 市民係 | 、相談年金係、 | 生活環境係、施設係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 今町出張所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税 務 課 | 民税係 | 、資産税係 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民福祉 グループ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理税収室 | 管理税収係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健福祉医療センター長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康福祉課 | 福祉管理係、 | 障害福祉係、 | 高齢福祉係(地域包括支援センター) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 〈社会福祉事務所〉 | いきいき健康係、介護保険係、国保医療係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟県後期高齢者医療広域連合派遣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業振興課 | 産業企画係 | 、商工観光係、繊維係、農業振興係、農林整備係 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建 設 課 | 災害担当、 | 監理係、工務係、維持係、都市計画係、景観緑花係 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 事 業 グループ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟県土木部派遣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガス 上下水道局 |
管理係、 | 料金係、 | 宅内設備係、 | ガス水道建設係、 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 下水道建設係、 | 下水道施設管理係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央ガス供給所 | ガス水道施設管理係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青木浄水場 | 浄水係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 計 課 | 会計係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育総務課 | 総務企画係、 | 管理施設係、 | 文化財係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育委員会 | 学校給食センター | 学校給食係 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学校【8】、中学校【4】、養護学校【1】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教 育 長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民俗文化資料館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文部科学省派遣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校教育課 | 学校教育係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科教育センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青少年育成センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| こども課 | 元気子育て係、幼児家庭係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子育て支援センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育園【7】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市 長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診 療 部 | 内科、神経内科、外科、整形外科、放射線科、薬剤科、放射線検査科、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査科、栄養科、リハビリテーション科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市立病院・ 介護老人保健施設 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看 護 部 | 病棟科、外来科、手術・中央材料室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事 務 部 | 庶務係、医事係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護施設部 | 療養科、管理係、居宅支援科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市 長 | 消防本部 消防署 |
総 務 課 | 庶務係、消防団係、通信指令係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 警 防 課 | 警防係、救急救助係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 防 課 | 指導広報係、危険物係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防署今町出張所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選挙管理委員会 | 事 務 局 | (兼 総務課長) | 担 当 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査委員 | 事 務 局 | 担 当 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公平委員会 | ※監査委員事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農業委員会 | 事 務 局 | (兼 産業振興課長) | 庶務係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産評価審査委員会 | ※監査委員事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||