| 05/02 (Wed) | 1 |  |
| 05/03 (Thu) | 3 |  |
| 05/05 (Sat) | 1 |  |
| 05/06 (Sun) | 5 |  |
| 05/07 (Mon) | 1 |  |
| 05/08 (Tue) | 1 |  |
| 05/09 (Wed) | 3 |  |
| 05/10 (Thu) | 7 |  |
| 05/11 (Fri) | 2 |  |
| 05/12 (Sat) | 9 |  |
| 05/14 (Mon) | 5 |  |
| 05/15 (Tue) | 5 |  |
| 05/17 (Thu) | 2 |  |
| 05/18 (Fri) | 4 |  |
| 05/19 (Sat) | 4 |  |
| 05/21 (Mon) | 1 |  |
| 05/22 (Tue) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/06 | 84 | 3 |  |
| 2006/07 | 65 | 2 |  |
| 2006/08 | 67 | 2 |  |
| 2006/09 | 51 | 2 |  |
| 2006/10 | 58 | 2 |  |
| 2006/11 | 50 | 2 |  |
| 2006/12 | 210 | 7 |  |
|
| 2007/01 | 126 | 4 |  |
| 2007/02 | 77 | 3 |  |
| 2007/03 | 129 | 4 |  |
| 2007/04 | 142 | 5 |  |
| 2007/05 | 206 | 7 |  |
| 2007/06 | 125 | 4 |  |
| 2007/07 | 108 | 3 |  |
| 2007/08 | 102 | 3 |  |
| 2007/09 | 134 | 4 |  |
| 2007/10 | 130 | 4 |  |
| 2007/11 | 99 | 3 |  |
| 2007/12 | 139 | 4 |  |
|
| 2008/01 | 166 | 5 |  |
| 2008/02 | 101 | 3 |  |
| 2008/03 | 120 | 4 |  |
| 2008/04 | 129 | 4 |  |
| 2008/05 | 165 | 5 |  |
| 2008/06 | 223 | 7 |  |
| 2008/07 | 132 | 4 |  |
| 2008/08 | 196 | 6 |  |
| 2008/09 | 147 | 5 |  |
| 2008/10 | 128 | 4 |  |
| 2008/11 | 153 | 5 |  |
| 2008/12 | 133 | 4 |  |
|
| 2009/01 | 138 | 4 |  |
| 2009/02 | 151 | 5 |  |
| 2009/03 | 159 | 5 |  |
| 2009/04 | 151 | 5 |  |
| 2009/05 | 112 | 4 |  |
| 2009/06 | 128 | 4 |  |
| 2009/07 | 95 | 3 |  |
| 2009/08 | 68 | 2 |  |
| 2009/09 | 83 | 3 |  |
| 2009/10 | 93 | 3 |  |
| 2009/11 | 97 | 3 |  |
| 2009/12 | 84 | 3 |  |
|
| 2010/01 | 78 | 3 |  |
| 2010/02 | 112 | 4 |  |
| 2010/03 | 118 | 4 |  |
| 2010/04 | 73 | 2 |  |
| 2010/05 | 91 | 3 |  |
| 2010/06 | 68 | 2 |  |
| 2010/07 | 58 | 2 |  |
| 2010/08 | 70 | 2 |  |
| 2010/09 | 105 | 4 |  |
| 2010/10 | 109 | 4 |  |
| 2010/11 | 58 | 2 |  |
| 2010/12 | 43 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 115 | 4 |  |
| 2011/02 | 114 | 4 |  |
| 2011/03 | 101 | 3 |  |
| 2011/04 | 108 | 4 |  |
| 2011/05 | 119 | 4 |  |
| 2011/06 | 79 | 3 |  |
| 2011/07 | 89 | 3 |  |
| 2011/08 | 74 | 2 |  |
| 2011/09 | 61 | 2 |  |
| 2011/10 | 51 | 2 |  |
| 2011/11 | 47 | 2 |  |
| 2011/12 | 73 | 2 |  |
|
| 2012/01 | 92 | 3 |  |
| 2012/02 | 84 | 3 |  |
| 2012/03 | 96 | 3 |  |
| 2012/04 | 99 | 3 |  |
| 2012/05 | 57 | 3 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5